コンサート用ペンライトの照度比較
[最終更新:2013.05.17 AM00:10]
このページは各種市販ペンライトの照度をまとめているページです。
■測定環境■
使用した照度計はLX-1010Bです。
比較するにあたり、このような測定環境を用意しました。
きらきら工房様と同様に、発光部の中央から照度計センサーへ10cmの位置を測定します。
※測定方法が確立していないため、これらの結果はあくまで目安として使用してください。 ※全光束(ルーメン:lm)と照度(ルクス:lx)は異なる単位です。
私も詳しい定義は学んでいませんが、ルーメンは空間的に照らす光の総量、照度(ルクス)は光を受けた面の明るさを指しています。
照度計は個人でも安価に購入できますが、ルーメンの測定機器は専門の研究機関でなければ買えないほど高価です。
電池は、
単四がALL-WAYS製、LR44がSUNCOM製で統一しています。
まずは参考値としてみんな大好き大閃光オレンジの照度を測定しました。
折って振りまくると約4秒で最大照度1134lxに達します。
そこからは指数関数的に急激に明るさが落ちていき、10秒:837lx、20秒:461lx、30秒:299lx、40秒:214lx、50秒:163lx、60秒:129lxになります。
以下は各種ペンライトの実測値です。単位は全てlx(ルクス)です
※一部あやしい数値があるので目安までに使ってください。
※本測定結果は、ペンライト比較用の客観的データとして提供しています。
「○○ライトの△△色が明るいから、これを常時使おう」と言った迷惑行為を当サイトでは推奨しておりません。
管理人はアーティストの基本色や曲のイメージ色を最重視する方針ですので、曲と全く関係ない色を使用されている方は大変申し訳ございませんが、これにてお引取りを願います。
[最終更新:2013.05.17 AM00:10]「○○ライトの△△色が明るいから、これを常時使おう」と言った迷惑行為を当サイトでは推奨しておりません。
管理人はアーティストの基本色や曲のイメージ色を最重視する方針ですので、曲と全く関係ない色を使用されている方は大変申し訳ございませんが、これにてお引取りを願います。
【単色ペンライト】
大電光改 | ルミスティック | サイリューム クラシック |
キングブレード | キングブレード SuperTube |
ルミエース | サンダー | サンダー110 | スターセイバー | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | B | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
オレンジ | 16 203(大電光煌) |
24 | 24 | シャイニング | 279 | 363 | 448 | 527 | 97 | 164 | 350 | 570 | 188 | 461 | 950(新品電池) 800(1分後) 738(2分後) 691(3分後) |
222 | 379 | 678 | キラキラ | ||||||||||
86 | 142 | 193 | 266 | 66 | 152 | 560 | |||||||||||||||||||||||
マット | マット | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | 192 | 264 | 361 | 59 | 143 | 532 | |||||||||||||||||||||||
赤 | 26 | 25 | 37 | シャイニング | 22 | 39 | 84 | 138 | 82(彩) | 189(彩) | 296(彩) | 98 | 210 | 319 | |||||||||||||||
67 | 119 | 164 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||
マット | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 114 | 155 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||
緑 | 16 46(エメラルド) |
15 | 35 | シャイニング | 67 | 116 | 254 | 430 | 159(彩) | 276(彩) | 382(彩) | 173 | 320 | 445 | |||||||||||||||
74 | 120 | 169 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||
マット | |||||||||||||||||||||||||||||
112 | 182 | 245 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||
スーパーグリーン | |||||||||||||||||||||||||||||
221 | 284 | 349 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||
スーパーグリーン マット換装 |
|||||||||||||||||||||||||||||
242 | 313 | 382 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||
青 | 41 | 26 | 43 | シャイニング | 33 | 56 | 120 | 200 | 181(彩) | 376(彩) | 596(彩) | 182 | 415 | 664 | キラキラ | ||||||||||||||
44 | 70 | 97 | 143 | 13 | 32 | 121 | |||||||||||||||||||||||
マット | マット | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 38 | 52 | 72 | 7 | 18 | 66 | |||||||||||||||||||||||
スーパーブルー | |||||||||||||||||||||||||||||
324 | 416 | 503 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||
スーパーブルー マット換装 |
|||||||||||||||||||||||||||||
149 | 189 | 227 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||
白 | 81 | 39 | シャイニング | 199 | 340 | 731 | 1286 | ||||||||||||||||||||||
220 | 363 | 491 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||
マット | |||||||||||||||||||||||||||||
227 | 365 | 515 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||
黄 | 54 | 39 | シャイニング | 197 | 335 | 717 | 1254 | ||||||||||||||||||||||
194 | 328 | 464 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||
マット | |||||||||||||||||||||||||||||
232 | 374 | 512 | 697 | ||||||||||||||||||||||||||
紫 | 17 | シャイニング | 45 | 77 | 165 | 297 | |||||||||||||||||||||||
25 | 40 | 56 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
マット | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 42 | 57 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
ピンク | 47 | 15 | 15 | シャイニング | 55 | 93 | 200 | 340 | |||||||||||||||||||||
152 | 248 | 346 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||
マット | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | 113 | 153 | 210 |
[最終更新:2013.05.17 AM00:10]
【フルカラーペンライト】
カラフルビーム | 瞬色瞬光 | エコブレードSS | 光刀正光 ※フリッカー有り |
キングブレード X10(テン) |
ルミエース カラーチェンジ |
カラフルサンダー | |||
ノーマル ※フリッカー有り |
ブースト | ホワイト | キラキラ | ||||||
オレンジ | 31 | 49 橙 |
30 | 70 | 65 | 122 | 84 | 98 | |
赤 | 23 | 28 | 30 | 23 | 60 | 52 | 103 | 71 | 82 |
緑 | 35 | 17 | 75 | 46 | 97 | 104 | 206 | 97 | 118 |
青 | 28 | 26 | 98 | 70 | 150 | 106 | 211 | 158 | 197 |
白 | 67 | 33 | 76 | 65 | 257 | 194 | 308 | 224 | 269 |
黄 | 54 | 18 | 75 | 54 | 124 | 130 | 208 | 126 | 150 |
紫 | 46 | 27 | 88 | 53 | 159 | 117 | 231 | 155 | 181 |
ピンク | 26 ピンク |
24 桃色 |
92(薄い) | 78 | 66 | 122 | 93 | 107 | |
水色 | 59 アクアブルー |
34 空色 |
114 浅葱色 |
79 | 234 | 162 | 321 | 224 | 266 |
パステル グリーン |
38 コバルトグリーン |
76 若草色 |
44 | 109 | 108 | 218 | 99 | 121 | |
スカーレット | 26 | ||||||||
えんじ色 | 35 | ||||||||
黒紫 | 41 ブラックライト風 |
||||||||
ローズピンク | 30 | 118 ライトピンク |
84(パステルピンク) | 150 | 80(ピーチ) | 91(ピーチ) | |||
バイオレット | 194 | 188 | 198 |
「AKB48オフィシャルスティックライトNEO」レビューの測定結果を別枠で掲載します。
照度はキンブレのLV1~LV2の中間になります。
lx | |
ピンク (チームA公式) |
156 |
ピンク (キンブレシャイニング流用) |
195 |
ホワイト (キンブレシャイニング流用) |
266 |
コメント欄に「キングブレードX10のスモーク仕様な筒を他のキンブレに付け替えた場合の照度を測ってください」というご要望があったので結果を以下に掲載します。
※筒は全てX10のスモーク仕様(乳白色)なチューブです。
1 | 2 | 3 | 4 | |
キンブレMAX(白色LED) | 182 | 300 | 406 | 553 |
スーパーレッド(赤色LED) | 81 | 128 | 172 | 234 |
スーパーブルー(青色LED) | 330 | 432 | 523 | 594 |
Comment by 夜風 — 2012 年 11 月 21 日 @ 01:05
どうしても高輝度マットの青がいいなら、サンダー彩ブルーをオススメします。
Comment by monta — 2012 年 11 月 21 日 @ 21:19
Comment by まーくん — 2012 年 12 月 20 日 @ 07:49
今週の土日にデータを測って掲載します。しばしお待ちください。
Comment by monta — 2012 年 12 月 21 日 @ 01:30